Наименование должника | АО «АлеутСтрой» |
ИНН | 7726251021 |
Размер долга | 400 000 000 р. |
Вид должника | юридическое лицо |
Регион должника | |
Дата возникновения долга | 29 Июня 2020 |
Период просрочки | нет данных |
Наличие судебного решения | да |
Наличие исполнительного листа | нет данных |
Обеспечение | Продается часть дебиторской задолженности (из 1 450 000 000 руб.). ЗАО "ГК Жилищный капитал" (АО «АлеутСтрой») (ИНН 7726251021) находится в процедуре банкротства. По данным с Федресурса и из отчета конкурсного управляющего (направляется по запросу) следует, что на балансе должника имеется имущество в размере 34 631 475 000,00 руб.! Также поданы, но еще не рассмотрены, заявления о привлечении контролирующих лиц в количестве 18 лиц к субсидиарной ответственности. Должник является застройщиком, соответственно, конкурсная масса выражена в многочисленных объектах недвижимости, строительном оборудовании, денежных средствах, в т.ч. по признанным сделкам недействительными и применении последствий их недействительности. ПРОВЕДЕНА НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ (прилагается) в соответствии с № 135-ФЗ от 29.07.1998 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», по результатам которой данная дебиторская задолженность на 1 450 000 000 руб. оценена в 70 млн. руб., соответственно, часть дебиторской задолженности на 400 000 000 руб. оценена в 9 000 000 руб., на страницах 23 и 32 отчета указано: "должник имеет достаточный объем активов для погашения своих обязательств перед кредиторами в рамках очереди требований". Возможно приобретение части долга в большем размере. |
Основание долга | решение суда №№ А41-46277/16 |
1. А41-46277-2016 о включении в РТК.pdf
2. Отчет об оценке права требования.pdf
3. 15 Отчет ЖК на 200520.pdf
4. 3 - О процессуальном правопреемстве.pdf
Похожие лоты
ЗАО «Группа компаний «Жилищный капи...
Цена 1 700 000 р.
Долг 1 450 000 000 р.
До 19 Марта 2021 г.
ОАО «ИНГА»
Цена 7 400 000 000 р.
Долг 24 259 207 947 р.
До 10 Марта 2021 г.
(АО «АлеутСтрой»)
Цена 900 000 р.
Долг 1 450 000 000 р.
До 16 Марта 2021 г.
ЗАО «Группа компаний «Жилищный капи...
Цена 900 000 р.
Долг 500 000 000 р.
До 16 Марта 2021 г.
Долг физического лица
Цена 700 000 р.
Долг 3 915 510 577 р.
Закрыт
АО "Промышленное строительство...
Цена 794 042 984 р.
Долг 794 042 984 р.
Закрыт