г. Москва, Москва
Наименование должника | Долг физического лица |
ИНН | ...00 |
Размер долга | 2 228 575 р. |
Вид должника | физическое лицо |
Регион должника | Москва |
Дата возникновения долга | 16 Сентября 2019 |
Период просрочки | 220 д. |
Наличие судебного решения | да |
Наличие исполнительного листа | да |
Обеспечение | Общая сумма задолженности состоит из двух исполнительных производств: 1) 99295/19/77022-ИП от 16.09.2019 на сумму 1060780.03 руб. 2) 1880/14/11/50 от 07.02.2014 на сумму 1167795.38 руб. Сумма задолженности подтверждается вступившими в законную силу решением Измайловского районного суда города Москвы от 13.01.2012 года по делу 2-251/2012 и определением Измайловского районного суда города Москвы от 19.03.2019 года по делу № 2-251/2012 Передача прав на данную задолженность оформляется по договору уступки права требования. Задолженность может быть реализована как полностью, так и в части. Кроме того, данная задолженность подходит не только для целей взыскания, но также может быть использована для целей увеличения уставного капитала юридического лица или в счет погашения оставшейся суммы задолженности по исполнительному производству. Данная дебиторская задолженность может быть использована не только для фактического взыскания, но также для увеличения уставного капитала или закрытия исполнительного производства. Со своей стороны мы готовы предоставить Вам по телефону ответы на всю интересующую Вас информацию. |
Основание долга | решение суда №определение Измайловского районного суда города Москвы по делу № 2-251/2012 от 19.03.2019 |
Похожие лоты
ООО "НОВАЯ НЕФТЕХИМИЯ"
Цена 300 000 р.
Долг 50 000 000 р.
До 13 Февраля 2021 г.
Долг физического лица
Цена 2 000 000 р.
Долг 3 300 000 р.
До 13 Февраля 2021 г.
Долг физического лица
Цена 600 000 р.
Долг 2 500 000 р.
До 12 Февраля 2021 г.
ООО "ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНА...
Цена 2 441 532 р.
Долг 3 051 916 р.
До 12 Февраля 2021 г.
Долг физического лица
Цена 4 000 000 р.
Долг 12 445 591 р.
До 12 Февраля 2021 г.
ООО "АльянсСпирт"
Цена 226 308 123 р.
Долг 295 827 613 р.
До 12 Февраля 2021 г.