г. Москва
Наименование должника | Долг физического лица |
ИНН | ...00 |
Размер долга | 47 170 167 р. |
Вид должника | физическое лицо |
Регион должника | |
Дата возникновения долга | 16 Апреля 2019 |
Период просрочки | 373 д. |
Наличие судебного решения | да |
Наличие исполнительного листа | да |
Обеспечение | Общая сумма задолженности составляет 47 170 167.08 руб. 00 коп. и подтверждается вступившим в законную силу Определение Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа по делу №А81-6181/2013 от 17.03.2017 г. В отношении должника возбуждено исполнительное производство 8961/19/05020-ИП от 16.04.2019. Передача прав на данную задолженность оформляется по договору уступки права требования. Задолженность может быть реализована как полностью, так и в части. Кроме того, данная задолженность подходит не только для целей взыскания, но также может быть использована для целей увеличения уставного капитала юридического лица или в счет погашения оставшейся суммы задолженности по исполнительному производству. Данная дебиторская задолженность может быть использована не только для фактического взыскания, но также для увеличения уставного капитала или закрытия исполнительного производства. Со своей стороны мы готовы предоставить Вам по телефону ответы на всю интересующую Вас информацию. |
Основание долга | решение суда №Определение Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа по делу №А81-6181/2013 от 17.03.2017 г. |
Похожие лоты
(АО «АлеутСтрой»)
Цена 900 000 р.
Долг 1 450 000 000 р.
До 21 Февраля 2021 г.
ЗАО «Группа компаний «Жилищный капи...
Цена 900 000 р.
Долг 1 450 000 000 р.
До 20 Февраля 2021 г.
ООО "НОВАЯ НЕФТЕХИМИЯ"
Цена 300 000 р.
Долг 50 000 000 р.
До 13 Февраля 2021 г.
ООО "АльянсСпирт"
Цена 226 308 123 р.
Долг 295 827 613 р.
До 12 Февраля 2021 г.
ООО СТРОЙМИР
Цена 30 000 000 р.
Долг 50 000 000 р.
До 10 Февраля 2021 г.
Долг физического лица
Цена 220 000 р.
Долг 45 670 167 р.
До 9 Февраля 2021 г.