Информация о должнике
К продаже предлагается основной долг в рамках договора поставки по накладным + пени из расчёта 0,1%\день на дату выкупа и подачи искового.
Расходная накладная 138 от 28.09.2023 68 800,00
Расходная накладная 140 от 02.10.2023 36 960,00
Расходная накладная 145 от 16.10.2023 64 100,00
Расходная накладная 146 от 16.10.2023 41 280,00
Расходная накладная 150 от 23.10.2023 33 600,00
Расходная накладная 154 от 25.10.2023 94 600,00
Расходная накладная 158 от 07.11.2023 94 600,00
Расходная накладная 163 от 20.11.2023 94 600,00
Расходная накладная 164 от 20.11.2023 27 520,00
Расходная накладная 166 от 22.11.2023 33 600,00
Расходная накладная 170 от 29.11.2023 94 600,00
Расходная накладная 171 от 29.11.2023 41 280,00
Расходная накладная 176 от 13.12.2023 94 600,00
Расходная накладная 177 от 13.12.2023 27 520,00
Расходная накладная 181 от 22.12.2023 94 600,00
Расходная накладная 182 от 22.12.2023 27 520,00
Расходная накладная 1 от 10.01.2024 33 600,00
Расходная накладная 2 от 10.01.2024 41 280,00
Расходная накладная 6 от 18.01.2024 33 600,00
Расходная накладная 12 от 05.02.2024 64 100,00
Расходная накладная 18 от 15.02.2024 43 680,00
Расходная накладная 19 от 15.02.2024 41 280,00
Расходная накладная 26 от 04.03.2024 27 520,00
Расходная накладная 27 от 04.03.2024 61 000,00
Расходная накладная 28 от 05.03.2024 33 600,00
Как купить долг?
Запрос предложений - торговая процедура, которая применяется для получения предложений со стороны покупателей.
Блиц-цена - цена, по которой можно выкупить лот моментально, не дожидаясь окончания торговой процедуры. Вы также можете предложить свою цену, которая будет рассмотрена продавцом.
Сделка производится на основании договора уступки права требования, предполагающего переход права требования после оплаты договорной суммы.
Для того, чтобы купить этот долг по блиц-цене, предложить свою цену или запросить документы, напишите сообщение брокеру, нажав на кнопку Whatsapp или Telegram, либо позвоните по телефону +7 (495) 150-32-97.